Vigtigste fordele:
1. Med FDA godkendt, ISO, CE certificeret
2. Med EN14683:2019 Type IIR testrapport
3. BFE (Bakteriefiltreringseffektivitet) på 99 %
4. Kunne være i forskellige farver og trykdesign, kvaliteten vil være den samme.
Materialer
Yderste lag | blåt (eller andre farver) ikke-vævet stof, filtrerer effektivt partikelformige forurenende stoffer i luften. |
|
Mellemlag | hvidt smelteblæst stof, det vigtigste lag for at sikre kvaliteten. I henhold til forskellige kvalitetskrav valgte vi forskelligt smelteblæst stof til ansigtsmasken. | |
Indvendigt lag | hvidt ikke-vævet stof, blødt og skånsomt mod huden, åndbart | |
Øreløkke | 1. Rund eller flad ørebøjle efter eget valg; 2. Flad ørebøjle er mere behagelig at have på. |
|
Næsebro | der er 3 materialer til valg. 1. Den mest almindelige er en wire wrap med plastik; 2. To ledninger wrap med plastik, det er for bedre pasform; 3. Bred næsebro i plastik, den er speciel til børn, der ikke har fået udviklet næsestrukturen endnu. | ![]() |
Farver tilgængelige
Hvid, blå, grøn, pink, sort … eller andre farver efter behov

Kvalitetsstandard-EN14683:2019 standard.
punkt | EN14683:2019 | ||
Type I | Type II | Type IIR | |
Bakteriefiltreringseffektivitet (BFE), % | Større end eller lig med 95 | Større end eller lig med 98 | Større end eller lig med 98 |
Differenstryk, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Sprøjtmodstandstryk (kPa) | Ikke påkrævet | Ikke påkrævet | 120 (16,0 kPa) |
Mikrobiel renlighed (cfu/g) | Mindre end eller lig med 30 | Mindre end eller lig med 30 | Mindre end eller lig med 30 |
Populære tags: ansigtsmaske kirurgisk engangs, leverandører, producenter, pris, bulk, til salg, på lager









